Technické specifikace
Tato stránka je jediným veřejným zdrojem technické pravdy o PylonChecku. Uvádí rozsah každé oblasti a její aktuální stav.
| Oblast | Rozsah | Stav |
|---|---|---|
| Bateriové rozhraní | Console / RS-232; kabel a pinout podle ověřeného modelu. | Dostupné dnes |
| Síť | Kabelový Ethernet standardního Boxu; baterie aktivní Ethernet nepotřebuje. | Dostupné dnes |
| LV topologie | Jeden správně propojený stack, nejvýše 16 baterií na jednu Console linku. | Dostupné dnes |
| Více LV stacků | Každý stack potřebuje samostatnou Console linku a ověřenou víceportovou konfiguraci. | Individuální posouzení |
| LV modely | US2000C, US3000C a ověřené revize rodiny US5000. | Individuální posouzení |
| HV modely | Ověřené Force H2 / CMU_A / H48050 instalace. | Dostupné dnes |
| Data | SOC, napětí, proud, teploty, stav, alarmy, dostupné články, SN, firmware a LV cykly/SOH, pokud je BMS poskytne. | Dostupné dnes |
| HV cykly / SOH | Neznámé, pokud je BMS neposkytne. | Omezení |
| Historie / CSV | Dostupná uložená cloudová historie a CSV export. | Dostupné dnes |
| Běžný monitoring | Automatické čtení bez změny konfigurace BMS. | Dostupné dnes |
| Force Balance | Výslovně spuštěná dvouhodinová BMS operace pro podporované sestavy řady US2000C, US3000C a ověřené revize US5000; u LV působí na celý stack. | Free beta / podporované sestavy |
| Cloud BMS Control | Dnes dostupný v dashboardu všem zákazníkům pro podporované parametry. Rozsah příkazů závisí na modelu a firmware; ne všechny parametry lze bezpečně měnit u každé BMS. | Dostupné dnes |
| Zpřísnění Controlu | Jednotný modelový allowlist, bezpečné rozsahy, persistentní restore a post-write read-back nad existujícím Control základem. | Připravujeme |
| Firmware baterie | Není nabízen jako bezpečně garantovaná vzdálená funkce. | Není nabízeno |
| Lokální dashboard | Offline otestovaný read-only kandidát čeká na reálný canary. | Canary – ověřujeme |
| Home Assistant | Offline otestovaný kandidát; produkční tokeny/API nejsou aktivní. | Canary – ověřujeme |
| Záruka | Dva roky na zařízení PylonCheck. | Dostupné dnes |
| Podpora | Osobní online diagnostika dostupná téměř 24/7 bez SLA garance. | Dostupné dnes |
Poslední technická revize: 7. září 2026